颱風天併發症

我想這是併發症吧。颱風天的結果,就是台灣網路大塞車,中華電信頻寬亂七八糟,連上本站的國外 webhosting 空間斷斷續續的。看 tracertout 的時間就知道:

8:12pm
Tracing route to mysite [xx.xx.xx.xx] over a maximum of 30 hops:

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.2.1
2 88 ms * * 61-217-108-254.dynamic.hinet.net [61.217.108.254]
3 63 ms 67 ms * tp-n2-c6r2.router.hinet.net [168.95.163.26]

4 79 ms 37 ms * tp-s2-c76r8.router.hinet.net [203.75.232.54]
5 66 ms 35 ms 28 ms tp-s2-c12r2.router.hinet.net [211.22.34.134]
6 59 ms 44 ms 53 ms 220-128-1-189.HINET-IP.hinet.net [220.128.1.189]
7 30 ms 16 ms 14 ms 220-128-1-190.HINET-IP.hinet.net [220.128.1.190]

8 518 ms 535 ms 480 ms pa-c12r12.USA-PAIX.router.hinet.net [211.72.108.165]
9 200 ms 156 ms 165 ms pa-c12r11.USA-PAIX.router.hinet.net [202.39.83.189]
10 185 ms 151 ms 171 ms 206.111.12.165.ptr.us.xo.net [206.111.12.165]
11 210 ms * 212 ms p5-2-0.rar2.sanjose-ca.us.xo.net [65.106.5.177]
12 161 ms * 206 ms p6-0-0.RAR1.LA-CA.us.xo.net [65.106.0.17]
13 178 ms 189 ms 301 ms p0-0-0d0.RAR2.LA-CA.us.xo.net [65.106.1.50]
14 238 ms 238 ms 218 ms 71.5.170.6.ptr.us.xo.net [71.5.170.6]
15 168 ms 197 ms 235 ms 207.88.83.106.ptr.us.xo.net [207.88.83.106]
16 192 ms 226 ms 196 ms ip65-46-48-66.z48-46-65.customer.algx.net [65.46.48.66]
17 182 ms 182 ms 176 ms box155.bluehost.com [yy.yy.yy.yy]

Trace complete.

Continue reading